Antalya Homes
Immobilier | Construction | Investment
Le même promoteur de Konyaalti Maisons organise une campagne de crédit. Les propriétaires de l'entreprise de construction donne de prêt aux acheteurs directement. S'il vous plaît consulter la liste des prix et de disponibilité. Offre d'investissement à Antalya, Turquie.
La livraison clés du projet est août 2012.
Si vous payez 50% de votre prêt, vous pouvez avoir se titre de propriété que vous (tapu) sur votre nom.
L'acheteur paie les frais et les coûts d'hypothèque tapu 1,5% du montant du prêt.
Appartement Melissa a 1, 2 et 3 chambres (duplex) appartements sur 6 blocs avec toutes vue sur la montagne Taurus.
- Piscine
- Camélias et BBQ
- Terrain de basket
- Sécurité des ports et système de caméra
- Parking extérieur
- Aire de jeux pour enfants
- Générateur
- Centre de fitness
- Bain turc, sauna et douches
- Wi-fi Internet
- Centrale télévision par satellite du système
- Ascenseur Lux
- Equipé de produits blancs dans la cuisine (four, cuisinière et hotte)
- Gardien
Par exemple, vous achetez 1 appartement pour 37.000 € en espèces, ou de payer sur les 17.000 € que la signature du contrat et de payer le montant de mise de fonds de repos, comme;
* 1.667 € x 12 mois, aucun intérêt.
* 892 € x 24 mois, 25% moins chers intérêts que la banque
* 397 € x 60 mois, 25% moins chers intérêts que la banque
|
EURO |
12 mois |
24 mois |
36 mois |
48 mois |
60 mois |
| 20.000 € | 1.667 € | 892 € | 617 € | 479 € | 397 € |
| Paiement total | 20.000 € | 21.400 € | 22.200 € | 22.986 € | 23.800 € |
| 25.000 € | 2.084 € | 1.117 € | 771 € | 599 € | 496 € |
| Paiement total | 25.000 € | 26.802 € | 27.750 € | 28.733 € | 29.750 € |
| 30.000 € | 2.500 € | 1.340 € | 925 € | 719 € | 595 € |
| Paiement total | 30.000 € | 32.162 € | 33.300 € | 34.480 € | 35.700 € |
| 35.000 € | 2.917 € | 1.564 € | 1.080 € | 838 € | 695 € |
| Paiement total | 35.000 € | 37.522 € | 38.850 € | 40.226 € | 41.650 € |
| 40.000 € | 3.334 € | 1.787 € | 1.234 € | 958 € | 794 € |
| Paiement total | 40.000 € | 42.882 € | 44.400 € | 45.972 € | 47.600 € |
| 45.000 € | 3.750 € | 2.011 € | 1.388 € | 1.078 € | 893 € |
| Paiement total | 45.000 € | 48.243 € | 49.950 € | 51.720 € | 53.550 € |
| 50.000 € | 4.167 € | 2.234 € | 1.542 € | 1.198 € | 992 € |
| Paiement total | 50.000 € | 53.603 € | 55.500 € | 57.465 € | 59.500 € |
| 60.000 € | 5.000 € | 2.680 € | 1.850 € | 1.437 € | 1.190 € |
| Paiement total | 60.000 € | 64.320 € | 66.600 € | 68.958 € | 71.400 € |
| 70.000 € | 5.833 € | 3.127 € | 2.159 € | 1.676 € | 1.389 € |
| Paiement total | 70.000 € | 75.044 € | 77.700 € | 80.450 € | 83.300 € |
| 80.000 € | 6.667 € | 3.574 € | 2.467 € | 1.916 € | 1.587 € |
| Paiement total | 80.000 € | 85.765 € | 88.800 € | 91.945 € | 95.200 € |
